Scanned trades
Some senators file their stock-trade reports on paper. The Senate posts those only as scanned page images: no text, nothing to search or add up. We read every page, so these 3,187 trades exist here as data, and, as far as we know, nowhere else.
Verified, or read by machine
Every trade found on a paper report's pages. Once a human has verified a trade against the scan, it's settled. Until then, the reader's own confidence shows: a trade it read surely counts, one with a minor doubt counts and is marked not yet reviewed, and one it doubted more is held back, uncounted, until a human reviews it.
- Verified by a human
- Read surely
- Some doubt, not yet reviewed
- Held back until reviewed
Whose they are
The senators whose paper reports these are, by whether each trade is verified or still read by machine alone.
When they traded
By the trade's date.
What they traded
The assets traded most on paper reports, by how many trades (one asset's spellings joined); hover for the purchases and sales.
- Purchases
- Sales
In whose account
Most of these trades are a spouse's: senators must report them all the same. 1 was filed with no date and 2 with no amount ticked.
The largest
The 100 largest trades read from paper, by the top of their band; 100 of them verified against the scan by a human.
| Senator | Traded | Asset | Trade | Whose | Amount | Read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dianne Feinstein D | 2017-10-09 | Kite Pharmas, Inc. | Sale | Spouse | Over $50.0M | scan, verified |
| Dianne Feinstein D | 2020-11-05 | Carlton Hotel Properties, L.P. (San Francisco, CA) | Sale | Joint | $25.0M – $50.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2020-07-24 | ELCM2 LLC via CMB Family 2009 Trust - Peter L Malkin Family 9 LLC | Sale | Self | $1.0M – $5.0M | scan, verified |
| Dianne Feinstein D | 2020-02-18 | Allogene Therapeutics Inc. | Sale | Spouse | $1.0M – $5.0M | scan, verified |
| Richard Burr R | 2019-04-01 | LRB Partners | Sale | Spouse | $1.0M – $5.0M | scan, verified |
| Dianne Feinstein D | 2018-08-02 | Cushman & Wakefield LTD | Purchase | Spouse | $1.0M – $5.0M | scan, verified |
| Dianne Feinstein D | 2018-07-25 | CBRE Group, Inc. | Sale | Spouse | $1.0M – $5.0M | scan, verified |
| Dianne Feinstein D | 2018-06-11 | Digital Realty Trust Inc | Purchase | Spouse | $1.0M – $5.0M | scan, verified |
| Dianne Feinstein D | 2018-06-19 | Agilent Technologies Inc. | Purchase | Spouse | $1.0M – $5.0M | scan, verified |
| Dianne Feinstein D | 2018-06-19 | Teleflex Inc | Sale | Spouse | $1.0M – $5.0M | scan, verified |
| Mark R. Warner D | 2016-09-15 | West Deptford Energy Holdings, LLC via WDE Partners, L.P | Sale | Self | $1.0M – $5.0M | scan, verified |
| Mark R. Warner D | 2016-03-16 | EB/GP3 Five Omni Way Holdings, LLC via Echo Bridge Realty Fund I, L.P. | Sale | Self | $1.0M – $5.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-05-13 | Four Winds LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-05-20 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-05-06 | Not Fade Away LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-05-13 | Four Winds LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-05-20 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-05-13 | Four Winds LLC via LarryMae LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-08-26 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-08-26 | MH Built to Last LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-08-26 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-08-26 | MH Built to Last LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-08-11 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2024-04-10 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-06-10 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-06-11 | 3G Fund VI, LP. via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-02-27 | Not Fade Away LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2022-10-25 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC - 3M's Partners LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2022-10-25 | ELCM2 LLC via Summa I LLC - AAM Partners LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2022-10-25 | ELCM2 LLC via CMB 2012 GST Trust - EOAGT LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2022-10-25 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2022-10-25 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2022-10-25 | ELCM2 LLC via LarryMae LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2021-04-30 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2021-05-04 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2021-02-11 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2020-12-30 | Aravt Global Partners, LP via Eoagt LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2020-12-30 | Aravt Global Partners, LP via LarryMae Partners LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2020-07-24 | ELCM2 LLC via LarryMae Partners LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2020-07-24 | ELCM2 LLC via 3M's Partners LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2020-07-24 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC - 3M's Partners LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2020-07-24 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2020-07-24 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2020-08-14 | Pinterest Inc (PINS) via Peter L Malkin Family 9 LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2020-01-09 | Consonance Private Equity II, LP via Peter L Malkin Family 9 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2019-09-16 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2018-08-08 | Steadview Capital Partners LP via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2018-09-01 | Parian Global US Fund II LP via LarryMae Partners LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2018-10-30 | ELCM2 LLC via LarryMae Partners LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2019-04-10 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2019-03-20 | Radcliff Management LLC via Peter L Malkin Family 2000 | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2018-10-30 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2018-10-30 | ELCM2 LLC via 3M's Partners LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2018-10-30 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC - 3M's Partners LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2018-10-30 | ELCM2 LLC via CMB 2009 GRAT - Peter L Malkin Family 9 LLC - 3M's Partners LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2018-10-30 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2018-10-30 | ELCM2 LLC via CMB 2009 GRAT - Peter L Malkin Family 9 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2018-09-01 | Parian Global US Fund II LP via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2018-09-01 | Parian Global US Fund II LP via Peter L Malkin Family 9 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2018-09-01 | Parian Global US Fund LP via Hedge Holdings LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2018-09-01 | Parian Global US Fund II LP via Hedge Holdings LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2018-08-28 | Serengeti Lycaon Partners LP via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2017-12-06 | Empire State Realty Trust Inc. - Class A via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2018-06-20 | PEM Holding Co via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2017-10-31 | Malkin Capital Fund via Hedge Holdings | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2017-10-31 | Malkin Capital Fund via Peter L Malkin Family 9 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2017-10-31 | Malkin Capital Fund via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Dianne Feinstein D | 2017-05-31 | Kite Pharmas, Inc. | Sale | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2017-02-01 | Malkin Capital Fund via Hedge Holdings LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2016-04-01 | Malkin Capital Fund via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2016-04-01 | Malkin Capital Fund via Peter L Malkin Family 9 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2016-04-01 | Malkin Capital Fund via LarryMae LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2016-04-01 | Malkin Capital Fund via Hedge Holdings LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2014-05-15 | Kinrose Fund LP via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2014-12-31 | Claire Blumenthal 2012 Trust -- RCB Investment Partners via CMB 2009 GRAT - Peter L Malkin Family 9 LLC | Purchase | Child | Over $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-08-11 | TIC Solutions Inc (TIC) via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Sale | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-06-08 | MH Built to Last LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC - 3M's Partners LLC | Purchase | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-06-11 | Decibel Partners I LP via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Sale | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-06-23 | Days Between LLC via Summa I LLC | Sale | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-05-13 | Four Winds LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC - 3M's Partners LLC | Sale | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-05-06 | Not Fade Away LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC | Sale | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-05-29 | MH Built to Last LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC | Purchase | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-05-13 | Four Winds LLC via Hedge Holdings LLC | Sale | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-05-20 | ELCM2 LLC via LarryMae LLC | Purchase | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-05-13 | Four Winds LLC via Summa LLC | Sale | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-03-30 | RRE Ventures VI via Peter L Malkin Family 9 LLC | Sale | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-03-02 | MH Four Winds LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC | Purchase | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2026-03-02 | MH Four Winds LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-12-31 | Hedosophia Partners V L.P. via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Sale | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-12-01 | MH Built to Last LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC | Purchase | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-12-01 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Sale | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-12-01 | MH Built to Last LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-11-04 | Four Winds LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC | Purchase | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-11-04 | Four Winds LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-11-13 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Sale | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-10-31 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 9 LLC | Sale | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-10-31 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Sale | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-10-01 | MH Built to Last LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-09-08 | ELCM2 LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Sale | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
| Richard Blumenthal D | 2025-09-09 | Not Fade Away LLC via Peter L Malkin Family 2000 LLC | Purchase | Spouse | $500K – $1.0M | scan, verified |
To see a report, search efdsearch.senate.gov for the senator's name and the date it was filed. Something read wrong? Tell us.