Pat Roberts R
Republican senator from Kansas (former), serving since Jan 7, 1997.
Among all 100 senators
Each dot is a senator; Roberts is the ringed one. Hover or tap a dot for who it is.
Raised
Their campaign's receipts in its latest two-year period (FEC); a log scale
Votes with their party
On party votes in the 119th Congress: most Democrats against most Republicans
Missed votes
Share of the 119th Congress's roll calls they didn't vote on
Lobbyists' giving
Contributions and honors lobbyists and their firms report giving them (LD-203), 2021 on; a log scale
Money from out of state
Share of their itemized individual contributions from donors outside their state, latest period (FEC)
Bills sponsored
In the 119th Congress (Congress.gov)
Voting record
Voteview's DW-NOMINATE first dimension, from every roll call they cast
Where their campaign money comes from
- Individuals
- PACs
- Parties
- Candidate's own money
- Other
See the data
| Period | Raised | Individuals | PACs | Parties | Own money | Spent | Cash | Outside for | Outside against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | $28 | $0 | $0 | $0 | $0 | $54,805 | $0 | $0 | $0 |
FEC totals through Jun 30, 2021.
Their biggest PAC and party givers
All 1
| Committee | Connected organization | Total | Gifts |
|---|---|---|---|
| KANSAS FARM BUREAU VOTERS ORG/ELECT FARM BUREAU FRIENDS FUND (KS FARM BUR VOTE FBF FUND) | $5,000 | 1 |
Outside spending for and against them
No independent expenditures reported for or against them.
What lobbyists report giving them
No lobbyist contribution reports (LD-203) name this senator yet.
How they've voted lately
Nothing on record.
What they sponsor bills about
No Congress.gov records for this senator yet.
12 former staff now lobbying
See the data
| Lobbyist | Former position, as they list it | Firms | Clients | Years |
|---|---|---|---|---|
| AMBER KIRCHHOEFER | Professional Staff, Joint Economic Committee 2001-2002; Legislative Assistant, Policy Adviser, Senior Policy Adviser, Legislative Director - Sen. Robert F. Bennett 2002-2010; Legislative Director, Deputy Chief of Staff - Sen. Pat Roberts 2011-2020 | CGCN GROUP, LLC | 40 | 2021–2023 |
| ALISON ANWAY | LA to Senator Pat Roberts 2006-2010 | BALLARD PARTNERS | 24 | 2025–2026 |
| BRYAN WELLS | Policy Advisory, Senator Pat Roberts | STANTON PARK GROUP | 22 | 2021–2026 |
| ANDREW ECK | Deputy Assistant Secretary of the Treasury for Legislative Affairs; Senior Policy Advisor, House Financial Services Committee; Legislative Assistant, Senator Pat Roberts | DIROMA ECK & CO. LLP | 19 | 2021–2026 |
| CARLOS FLORES | Legal Intern, Senate Committee on Agriculture, Nutrition, & Forestry (2022); Legislative Intern, U.S. Representative Roger Marshall (2018); Legislative Intern, U.S. Senator Pat Roberts (2018). | VNF SOLUTIONS, LLC | 6 | 2023–2026 |
| CARLOS FLORES | Legal Intern, U.S. Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry (2022); Legislative Intern, U.S. Senator Pat Roberts (R-KS) (2018); and Legislative Intern, U.S. Representative Roger Marshall (R-KS) (2018). | VAN NESS FELDMAN, LLP | 4 | 2024–2026 |
| CHAD TENPENNY | served as COS/State Director/General Counsel for US Senator Pat Roberts; served as General Counsel for US Senator Roger Marshall | TENPENNY LAW LLC | 1 | 2025–2026 |
| DARIN GURIES | Sr. Professional Staff, Sen Agriculture, Nutrition, Forestry Ctte; Deputy Legislative Dir, Legislative Asst, Sen Pat Roberts; General Counsel, Deputy General Counsel, Leg Correspondent, Sen Sam Brownback | FUTURES INDUSTRY ASSOCIATION | 1 | 2025 |
| FRANKLIN HYRE iv | Legislative Assistant, Senator Roberts | CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL INC. | 1 | 2021–2022 |
| EMILY PATT | Sen. Pat Roberts: Senior Policy Advisor, Legislative Correspondent | LUCID USA, INC. | 1 | 2022 |
| DARIN GURIES | Sr. Staff to the Senate Agriculture Committee, Deputy Legislative Director to Sen. Pat Roberts, General Counsel to Sen. Sam Brownback | JPMORGAN CHASE HOLDINGS LLC | 1 | 2022 |
| TAYLOR HUHN | Rep. Kevin Yoder (R-KS-03), Legislative Assistant, 2014-2017 Sen. Pat Roberts (R-KS), Intern, 2013 | COUNCIL FOR A STRONG AMERICA | 1 | 2021 |
Holdings and trades
Net worth, year by year
Their annual reports' value bands added up, less their debts', from the least to the most they could be worth (spouse and dependents included, a home not), on a log scale.
Largest holdings, 2021 report
Their 25 largest holdings, as a table
| Asset | Kind | Owner | Value | Income |
|---|---|---|---|---|
| Condo | Real Estate | Joint | $250K – $500K | Rent/Royalties: $15K – $50K |
| Old Town Condo | Real Estate | Joint | $250K – $500K | Rent/Royalties: $15K – $50K |
| Wells Fargo | Bank Deposit | Joint | $250K – $500K | Interest: $2,501 – $5,000 |
| American Express Savings | Bank Deposit | Spouse | $250K – $500K | Interest: $5,001 – $15K |
| PC Condo, Alexandria | Real Estate | Joint | $250K – $500K | Rent/Royalties: $1,001 – $2,500 |
| TDAmeritrade | Bank Deposit | Spouse | $100K – $250K | Interest: $0 – $200 |
| NFLX-Netflix, Inc. in Sep | Corporate Securities | Spouse | $50K – $100K | None, Capital Gains: $0 – $200 |
| AAPL - Apple Inc. in Sep | Corporate Securities | Spouse | $50K – $100K | Dividends: $201 – $1,000 |
| NOC-Northrop Grumman Corporation in Tdameritrade-R | Corporate Securities | Spouse | $50K – $100K | Dividends: $201 – $1,000 |
| AMZN - Amazon.com, Inc. in Tdameritrade-R | Corporate Securities | Spouse | $50K – $100K | None: $0 – $200 |
| Wells Fargo | Bank Deposit | Joint | $50K – $100K | Interest: $0 – $200 |
| COST - Costco Wholesale Corporation | Corporate Securities | Spouse | $50K – $100K | Dividends: $201 – $1,000 |
| BA - The Boeing Company | Corporate Securities | Spouse | $50K – $100K | None: $0 – $200 |
| 1/3 interest in unimproved land | Real Estate | Spouse | $15K – $50K | None: $0 – $200 |
| TORRX - Torray Institutional Fund (NASDAQ) | Mutual Funds | Joint | $15K – $50K | Excepted Investment Fund: $1,001 – $2,500 |
| FB - Facebook, Inc. in Sep | Corporate Securities | Spouse | $15K – $50K | None: $0 – $200 |
| NVDA - NVIDIA Corporation in Tdameritrade-R | Corporate Securities | Spouse | $15K – $50K | None, Dividends: $0 – $200 |
| DIS - The Walt Disney Company in Tdameritrade-R | Corporate Securities | Spouse | $15K – $50K | None: $0 – $200 |
| Ally Bank | Bank Deposit | Joint | $15K – $50K | Interest: $1,001 – $2,500 |
| ZM - Zoom Video Communications, Inc. | Corporate Securities | Spouse | $15K – $50K | None: $0 – $200 |
| MSFT - Microsoft Corporation | Corporate Securities | Spouse | $15K – $50K | Dividends: $201 – $1,000 |
| GLD - SPDR Gold Shares | Corporate Securities | Spouse | $15K – $50K | None: $0 – $200 |
| V - Visa Inc. | Corporate Securities | Spouse | $15K – $50K | None, Dividends: $0 – $200 |
| SQ - Square, Inc. | Corporate Securities | Spouse | $15K – $50K | None: $0 – $200 |
| ETY - Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund (NYSE) in Tdameritrade-R | Mutual Funds | Spouse | $1,001 – $15K | Dividends: $201 – $1,000 |
Trades, month by month
Every trade on their reports by the trade's date: purchases up, sales down. Hover a month for what was traded.
- Purchases
- Sales
What they trade most
Their latest 300 of 372 trades
| Date | Asset | Trade | Owner | Amount | Days to report |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 9 |
| 2020-12-22 | Costco Wholesale Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 9 |
| 2020-12-22 | Square, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 9 |
| 2020-12-22 | Plug Power Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 9 |
| 2020-12-22 | The Boeing Company | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 9 |
| 2020-12-21 | Tesla, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 10 |
| 2020-12-21 | Wayfair Inc. | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 10 |
| 2020-12-21 | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income | Sale (Partial) | Spouse | $100K – $250K | 10 |
| 2020-12-21 | eXp World Holdings, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 10 |
| 2020-12-21 | NVIDIA Corporation | Purchase | Spouse | $50K – $100K | 10 |
| 2020-12-21 | The Boeing Company | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 10 |
| 2020-12-16 | Apple Inc. | Sale (Partial) | Spouse | $100K – $250K | 15 |
| 2020-12-11 | Tesla, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 20 |
| 2020-12-07 | Tesla, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 24 |
| 2020-12-07 | The Boeing Company | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 24 |
| 2020-12-04 | The Boeing Company | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 27 |
| 2020-12-02 | Zoom Video Communications, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 29 |
| 2020-11-24 | Costco Wholesale Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 9 |
| 2020-11-17 | Wayfair Inc. | Purchase | Joint | $15K – $50K | 16 |
| 2020-11-16 | Walmart Inc. | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 17 |
| 2020-11-16 | The Boeing Company | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 17 |
| 2020-11-16 | Delta Air Lines, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 17 |
| 2020-11-16 | Visa Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 17 |
| 2020-11-11 | msft | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 22 |
| 2020-11-10 | The Walt Disney Company | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 23 |
| 2020-11-09 | ba | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 24 |
| 2020-11-09 | aapl | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 24 |
| 2020-11-09 | The Boeing Company | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 24 |
| 2020-11-04 | zm | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 29 |
| 2020-11-04 | NVIDIA Corporation | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 29 |
| 2020-11-04 | Costco Wholesale Corporation | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 29 |
| 2020-10-13 | Novavax, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 23 |
| 2020-10-13 | Best Buy Co., Inc. | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 23 |
| 2020-09-17 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 13 |
| 2020-09-16 | Wayfair Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 14 |
| 2020-09-14 | NVIDIA Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 16 |
| 2020-09-11 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 19 |
| 2020-09-09 | Zoom Video Communications, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 21 |
| 2020-09-09 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 21 |
| 2020-09-09 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 21 |
| 2020-09-04 | Microsoft Corporation | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 26 |
| 2020-09-04 | NVIDIA Corporation | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2020-09-04 | NVIDIA Corporation | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2020-09-04 | Beyond Meat, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 26 |
| 2020-09-04 | Netflix, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 26 |
| 2020-09-04 | NVIDIA Corporation | Purchase | Spouse | $50K – $100K | 26 |
| 2020-09-04 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $50K – $100K | 26 |
| 2020-09-04 | NVIDIA Corporation | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2020-09-04 | Walmart Inc. | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 26 |
| 2020-09-04 | The Boeing Company | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2020-09-03 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 27 |
| 2020-09-03 | Microsoft Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 27 |
| 2020-09-03 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 27 |
| 2020-09-02 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $50K – $100K | 28 |
| 2020-09-01 | Tesla, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 29 |
| 2020-08-31 | Facebook, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 136 |
| 2020-08-27 | Apple Inc. | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 3 |
| 2020-08-27 | Apple Inc. | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 3 |
| 2020-08-19 | Walmart Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 11 |
| 2020-08-18 | SPDR Gold Shares | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 12 |
| 2020-08-18 | Best Buy Co., Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 12 |
| 2020-08-18 | Barrick Gold Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 12 |
| 2020-08-17 | Novavax, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 13 |
| 2020-08-05 | The Boeing Company | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 25 |
| 2020-08-03 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $50K – $100K | 27 |
| 2020-08-03 | Tesla, Inc. | Purchase | Spouse | $50K – $100K | 27 |
| 2020-07-31 | Apple Inc. | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 30 |
| 2020-07-31 | American Airlines Group Inc. | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 5 |
| 2020-07-27 | The Boeing Company | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 9 |
| 2020-07-15 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 21 |
| 2020-07-13 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 23 |
| 2020-07-08 | Spotify Technology S.A. | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 190 |
| 2020-07-07 | American Airlines Group Inc. | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 29 |
| 2020-07-06 | Target Corporation | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 30 |
| 2020-07-02 | Spotify Technology S.A. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 34 |
| 2020-07-02 | Walmart Inc. | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 34 |
| 2020-07-02 | Alibaba Group Holding Limited | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 34 |
| 2020-07-02 | Mastercard Incorporated | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 34 |
| 2020-07-02 | The Boeing Company | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 34 |
| 2020-07-02 | American Airlines Group Inc. | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 34 |
| 2020-07-02 | Northrop Grumman Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 34 |
| 2020-07-01 | Beyond Meat, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 35 |
| 2020-06-30 | American Airlines Group Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 6 |
| 2020-06-30 | The Boeing Company | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 6 |
| 2020-06-26 | Amazon.com, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 10 |
| 2020-06-05 | The Boeing Company | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 31 |
| 2020-06-04 | American Airlines Group Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 32 |
| 2020-06-04 | American Airlines Group Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 32 |
| 2020-05-29 | NVIDIA Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 40 |
| 2020-05-29 | Northrop Grumman Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 40 |
| 2020-05-29 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 40 |
| 2020-05-29 | NVIDIA Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 40 |
| 2020-05-11 | Beyond Meat, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 58 |
| 2020-05-04 | Amazon.com, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 65 |
| 2020-04-30 | Microsoft Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 2 |
| 2020-04-29 | Beyond Meat, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 3 |
| 2020-04-29 | Mastercard Incorporated | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 3 |
| 2020-04-29 | The Boeing Company | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 3 |
| 2020-04-28 | Target Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 4 |
| 2020-04-28 | The TJX Companies, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 4 |
| 2020-04-27 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 5 |
| 2020-04-27 | Microsoft Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 5 |
| 2020-04-24 | Amazon.com, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 8 |
| 2020-04-24 | Amazon.com, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 8 |
| 2020-04-24 | NVIDIA Corporation | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 8 |
| 2020-04-17 | Netflix, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 15 |
| 2020-04-16 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 16 |
| 2020-04-15 | Netflix, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $100K – $250K | 17 |
| 2020-04-15 | Netflix, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 17 |
| 2020-04-09 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $50K – $100K | 23 |
| 2020-04-08 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 24 |
| 2020-04-08 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 24 |
| 2020-04-07 | The TJX Companies, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 25 |
| 2020-04-07 | The Walt Disney Company | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 25 |
| 2020-04-06 | Netflix, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $100K – $250K | 26 |
| 2020-03-26 | The Boeing Company | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 2 |
| 2020-03-26 | Chevron Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 2 |
| 2020-03-26 | Exxon Mobil Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 2 |
| 2020-03-26 | Microsoft Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 2 |
| 2020-03-24 | Costco Wholesale Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 4 |
| 2020-03-24 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 4 |
| 2020-03-24 | Walmart Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 4 |
| 2020-03-24 | The Walt Disney Company | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 4 |
| 2020-03-24 | Microsoft Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 4 |
| 2020-03-20 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 8 |
| 2020-03-20 | Visa Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 8 |
| 2020-03-09 | Walmart Inc. | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 19 |
| 2020-03-06 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 22 |
| 2020-03-06 | NVIDIA Corporation | Purchase | Spouse | $50K – $100K | 22 |
| 2020-03-06 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $100K – $250K | 22 |
| 2020-03-06 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $100K – $250K | 22 |
| 2020-03-02 | Netflix, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $100K – $250K | 26 |
| 2020-03-02 | Apple Inc. | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2020-03-02 | Netflix, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 26 |
| 2020-03-02 | NVIDIA Corporation | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2020-02-18 | Walmart Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 15 |
| 2020-02-11 | Microsoft Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 22 |
| 2020-02-11 | NVIDIA Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 22 |
| 2020-01-21 | Mastercard Incorporated | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 13 |
| 2020-01-14 | Alibaba Group Holding Limited | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 20 |
| 2020-01-13 | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income | Sale (Partial) | Spouse | $15K – $50K | 21 |
| 2020-01-13 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 21 |
| 2020-01-13 | Kohl's Corporation | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 21 |
| 2020-01-10 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 24 |
| 2020-01-10 | Amazon.com, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 24 |
| 2020-01-06 | Netflix, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 28 |
| 2020-01-06 | Amazon.com, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 28 |
| 2020-01-06 | NVIDIA Corporation | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 28 |
| 2020-01-06 | Mastercard Incorporated | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 28 |
| 2019-11-12 | Mastercard Incorporated | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 19 |
| 2019-11-04 | The Walt Disney Company | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 27 |
| 2019-11-04 | Northrop Grumman Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 27 |
| 2019-11-04 | Northrop Grumman Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 27 |
| 2019-10-31 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 3 |
| 2019-10-31 | Mastercard Incorporated | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 3 |
| 2019-10-23 | Microsoft Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 11 |
| 2019-10-17 | Kontoor Brands, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 17 |
| 2019-10-15 | Apple Inc. | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 19 |
| 2019-10-07 | 1/2 Lot in Columbia SC | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | annual |
| 2019-10-03 | Rental Condo, PC, Alexandria | Purchase | Joint | $250K – $500K | annual |
| 2019-10-03 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 31 |
| 2019-10-01 | Celgene Corporation | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 33 |
| 2019-10-01 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 33 |
| 2019-10-01 | NVIDIA Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 33 |
| 2019-10-01 | Amazon.com, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 33 |
| 2019-10-01 | Kontoor Brands, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 33 |
| 2019-09-03 | Dodge City Condo Rental | Sale (Full) | Joint | $100K – $250K | annual |
| 2019-08-14 | Amazon.com, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 16 |
| 2019-08-14 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 16 |
| 2019-06-21 | Northrop Grumman Corporation | Sale (Full) | Spouse | $100K – $250K | 17 |
| 2019-06-21 | Target Corporation | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 17 |
| 2019-06-21 | Northrop Grumman Corporation | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 17 |
| 2019-06-21 | Facebook, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 17 |
| 2019-06-21 | Walmart Inc. | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 17 |
| 2018-09-04 | Northrop Grumman Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 26 |
| 2018-08-29 | Amazon.com, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 32 |
| 2018-08-28 | Northrop Grumman Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 33 |
| 2018-08-28 | NVIDIA Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 33 |
| 2018-08-28 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 33 |
| 2018-08-28 | Northrop Grumman Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 33 |
| 2018-08-28 | tgt | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 33 |
| 2018-08-28 | Kohl's Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 33 |
| 2018-08-24 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 37 |
| 2018-08-24 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 37 |
| 2018-07-24 | Bank of America Corporation | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 6 |
| 2018-07-18 | Bank of America Corporation | Sale (Partial) | Spouse | $1,001 – $15K | 12 |
| 2018-07-18 | Target Corporation | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 12 |
| 2018-07-05 | Bank of America Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 25 |
| 2018-07-05 | Target Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 25 |
| 2018-07-05 | Northrop Grumman Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 25 |
| 2018-07-05 | Facebook, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 25 |
| 2018-06-25 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $50K – $100K | 3 |
| 2018-06-25 | Amazon.com, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 3 |
| 2018-06-22 | Amazon.com, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 6 |
| 2018-06-22 | Netflix, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 6 |
| 2018-06-22 | Chevron Corporation | Purchase | Joint | $1,001 – $15K | 6 |
| 2018-05-16 | Amazon.com, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 26 |
| 2018-05-15 | Bank of America Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 20 |
| 2018-04-25 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 14 |
| 2018-04-25 | NVIDIA Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 14 |
| 2018-04-23 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 16 |
| 2018-04-11 | Netflix, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 28 |
| 2018-04-11 | Chevron Corporation | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 28 |
| 2018-02-20 | Facebook, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 11 |
| 2018-02-20 | Walmart Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 11 |
| 2018-02-14 | Walmart Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 17 |
| 2018-02-05 | Amazon.com, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 26 |
| 2018-02-05 | Costco Wholesale Corporation | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2018-02-05 | Northrop Grumman Corporation | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 26 |
| 2018-02-05 | NVIDIA Corporation | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2018-02-05 | Apple Inc. | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 26 |
| 2018-02-05 | Lockheed Martin Corporation | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2018-02-05 | Northrop Grumman Corporation | Purchase | Spouse | $50K – $100K | 26 |
| 2018-02-05 | NVIDIA Corporation | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2018-02-05 | Amazon.com, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2018-02-05 | Apple Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2018-02-05 | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2018-02-05 | The Boeing Company | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2018-02-05 | Netflix, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $50K – $100K | 26 |
| 2018-02-05 | Raytheon Company | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2018-02-05 | Bank of America Corporation | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2018-02-05 | Bank of America Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 26 |
| 2018-02-05 | The Boeing Company | Purchase | Spouse | $50K – $100K | 26 |
| 2018-02-05 | Netflix, Inc. | Purchase | Spouse | $50K – $100K | 26 |
| 2018-02-05 | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 26 |
| 2018-02-05 | Facebook, Inc. | Purchase | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2018-02-05 | Amazon.com, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $1,001 – $15K | 26 |
| 2018-02-05 | Facebook, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $15K – $50K | 26 |
| 2018-01-25 | Amazon.com, Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 – $15K | 4 |
